潍柴雷沃智慧农业2025年第11批废旧物资处置项目
招标公告
公告日期:2025年12月11日-2025年12月17日下午24:00
项目名称: 潍柴雷沃智慧农业2025年第11批废旧物资处置项目
项目编号:CGZX2025-165
我公司对下列货物和服务进行国内公开招标,现邀请合格投标人提交密封投标。
一、 招标内容
1、项目内容:潍柴雷沃智慧农业2025年第11批废旧物资处置项目。
2、报名截止时间:2025年12月17日下午24:00
3、报名地点:邮件形式报名,邮件注明投标项目名称、投标单位名称、投标联系人姓名、联系电话。
二、合格投标人必须符合下列条件
1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定
2、投标人在报名时需提供的资质文件(所有资质证明文件均需盖有法人单位公章);
3.1投标人需提供的法务资质文件
1.投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构,具有独立承担民事责任能力,注册资金不少于100万人民币;且经营范围满足招标方需求,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力;
2.利用型投标方应提供环境影响评价、环评批复、排污许可证、投标方三证合一的营业执照副本原件、法定代表人身份证正反面、实际经营场所照片;
3.收集型投标方应提供终端处理方的合同、环境影响评价、环评批复、排污许可证、投标方三证合一的营业执照副本原件、法定代表人身份证正反面、实际经营场所照片;
4.清运车辆要求使用国五以上排放的车辆入厂(行驶证),不得影响标的物正常清运。
报名材料按照以上顺序做材料目录,要求报名材料为一份文档pdf格式;报名资料首页明确注明报名项目名称及招标项目编号;如某项资料确不能提供,请书面说明原因并盖章。
三、获取招标文件的办法和时间
报名截止后,由公司招标小组审核所有报名单位资质,确定最终具备参加投标的单位后,发放招标文件。
四、开标地点与时间
开标地点:山东潍坊潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
开标时间:待定
投标截止时间后送达的投标文件将被拒收,在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收;开标时,请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。
报名截止后,投标方如果少于3家,将作流标处理。我公司有权对投标方资质进行择优筛选,而不对未通过筛选的投标方进行任何解释。
五、联系方式
项目联系电话:王晓臣 19558562892
联系邮箱:wangxiaochen-l@lovol.com(l为小写L)
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 (山东省潍坊市坊子新区北海南路192号)
2025年12月10日
明细:
序号 | 打包 | 废旧物资名称 | 协议周期 | 单位 | 预计处理数量 | 履约保证金 | 备注 |
1 | 包一 | 900-001-S17废钢边角料 | 年度 | 吨 | 2000 | 100000 | 冲压车间激光切割机下料后产生的废钢边角料 |
2 | 包二 | 900-003-S17泡沫板 | 年度 | 吨 | 5 | 5000 | 生产转运过程中产生的泡沫包装物 |
3 | 包三 | 900-001-S17熔渣 | 年度 | 吨 | 100 | 20000 | 激光切割机切割过程中产生的割渣 |
4 | 包四 | 包四900-001-S17废含铜工具 | 年度 | 吨 | 1 | 10000 | 装配过程中磨损报废状态的铜锤、焊枪弯头、喷嘴、割嘴等 |
5 | 包五 | 900-001-S17废办公设备 | 一季度 | 包 | 1 | 1000 | 报废办公设备(具体明细请详见《待处置设备明细》 |
6 | 包七 | 900-001-S17废玻璃钢餐桌 | 一季度 | 吨 | 3 | 0 | 餐厅淘汰餐桌 |
待处置设备明细 | |||||||
序号 |
| 原值 | 净值 |
| 使用年限 | 资产位置 | 报废原因 |
1 | 台式机电脑 | 3230.77 | 129.23 | 2010/10/1 | 15 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
2 | 台式机电脑 | 3179.49 | 127.18 | 2011/10/26 | 14 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
3 | 台式机电脑 | 3179.49 | 127.18 | 2011/10/26 | 14 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
4 | 台式机电脑 | 3179.49 | 127.18 | 2011/10/26 | 14 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
5 | 台式机电脑 | 3179.49 | 127.18 | 2012/6/29 | 13 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
6 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2012/12/29 | 13 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
7 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/5/31 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
8 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/6/1 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
9 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/8/30 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
10 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/8/30 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
11 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/9/27 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
12 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/9/27 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
13 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/10/31 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
14 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/12/1 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
15 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2013/12/27 | 12 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
16 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2014/1/24 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
17 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2014/4/29 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
18 | 台式机电脑 | 7393.16 | 295.73 | 2010/12/22 | 15 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
19 | 台式机电脑 | 3153.85 | 126.15 | 2014/5/29 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
20 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2014/7/24 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
21 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2014/8/25 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
22 | 台式机电脑 | 16752.14 | 670.09 | 2014/9/27 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
23 | 台式机电脑 | 8059.83 | 322.39 | 2014/9/27 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
24 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2014/9/27 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
25 | 服务器 | 45299.15 | 1811.97 | 2014/11/20 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
26 | 服务器 | 64102.57 | 2564.1 | 2014/11/20 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
27 | 服务器 | 60683.76 | 2427.35 | 2014/11/20 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
28 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2014/12/24 | 11 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
29 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2015/1/15 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
30 | 台式机电脑 | 3290.59 | 131.62 | 2015/3/16 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
31 | 服务器 | 30769.23 | 1230.77 | 2015/5/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
32 | 服务器 | 38461.54 | 1538.46 | 2015/5/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
33 | 服务器 | 38461.54 | 1538.46 | 2015/5/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
34 | 服务器 | 40170.94 | 1606.84 | 2015/5/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
35 | 服务器 | 50000 | 2000 | 2015/5/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
36 | 服务器 | 36581.2 | 1463.25 | 2015/6/30 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
37 | 服务器 | 36581.19 | 1463.25 | 2015/6/30 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
38 | 服务器 | 72649.57 | 2905.98 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
39 | 服务器 | 72649.57 | 2905.98 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
40 | 服务器 | 36752.13 | 1470.09 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
41 | 服务器 | 30769.23 | 1230.77 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
42 | 服务器 | 30769.23 | 1230.77 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
43 | 服务器 | 33333.33 | 1333.33 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
44 | 服务器 | 116239.32 | 4649.57 | 2015/7/31 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
45 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2015/8/28 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
46 | 台式机电脑 | 3290.59 | 131.62 | 2015/8/28 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
47 | 台式机电脑 | 3290.6 | 131.62 | 2015/9/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
48 | 台式机电脑 | 8059.83 | 322.39 | 2015/9/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
49 | 笔记本电脑 | 6547.01 | 261.88 | 2015/9/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
50 | 服务器 | 36324.79 | 1452.99 | 2015/9/30 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
51 | 台式机电脑 | 12888.89 | 644.44 | 2015/10/29 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
52 | 台式机电脑 | 8059.83 | 322.39 | 2015/10/30 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
53 | 台式机电脑 | 8059.83 | 322.39 | 2015/10/30 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
54 | 服务器 | 45299.15 | 1811.97 | 2015/11/25 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
55 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2015/12/19 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
56 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2015/12/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
57 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2015/12/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
58 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2015/12/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
59 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2015/12/24 | 10 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
60 | 监控设备 | 42260.68 | 1690.43 | 2016/2/19 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
61 | 监控设备 | 174110.03 | 6964.4 | 2016/7/20 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
62 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2016/8/27 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
63 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2016/8/27 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
64 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2016/8/27 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
65 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2016/11/24 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
66 | 监控设备 | 18897.44 | 755.9 | 2016/11/14 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
67 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2016/11/29 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
68 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2016/12/20 | 9 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
69 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2017/2/9 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
70 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
71 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
72 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
73 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
74 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
75 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
76 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
77 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
78 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
79 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
80 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
81 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
82 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
83 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
84 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
85 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
86 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
87 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
88 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
89 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
90 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
91 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
92 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
93 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
94 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
95 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
96 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
97 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
98 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
99 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
100 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
101 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
102 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
103 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
104 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
105 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
106 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
107 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
108 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
109 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
110 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
111 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
112 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
113 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
114 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
115 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
116 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
117 | 一体机电脑 | 10128.21 | 405.13 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
118 | 一体机电脑 | 10128.07 | 405.12 | 2017/2/28 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
119 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2017/4/27 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
120 | 台式机电脑 | 7991.46 | 319.66 | 2017/5/26 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
121 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2017/5/26 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
122 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2017/5/26 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
123 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2017/5/26 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
124 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2017/9/30 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
125 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2017/10/27 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
126 | 台式机电脑 | 7991.45 | 319.66 | 2017/10/27 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
127 | 台式机电脑 | 3264.96 | 130.6 | 2017/10/27 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
128 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2017/10/27 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
129 | 笔记本电脑 | 6324.79 | 252.99 | 2017/11/26 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
130 | 笔记本电脑 | 4358.98 | 174.36 | 2017/11/30 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
131 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2017/11/30 | 8 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
132 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2018/1/16 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
133 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
134 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
135 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
136 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
137 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
138 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
139 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
140 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
141 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
142 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
143 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
144 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
145 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
146 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
147 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
148 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
149 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
150 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
151 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
152 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
153 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
154 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
155 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
156 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
157 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
158 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
159 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
160 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
161 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
162 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
163 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
164 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
165 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
166 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
167 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
168 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
169 | ECU检测仪 | 7478.63 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
170 | ECU检测仪 | 7478.72 | 299.15 | 2018/1/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
171 | 笔记本电脑 | 6111.11 | 244.44 | 2018/3/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
172 | 台式机电脑 | 7991.45 | 719.23 | 2018/3/31 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 主板损坏,无维修、使用价值 |
173 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2018/5/24 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
174 | 笔记本电脑 | 4358.97 | 174.36 | 2018/5/24 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
175 | 笔记本电脑 | 4358.99 | 174.36 | 2018/5/24 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
176 | 笔记本电脑 | 6810.34 | 272.41 | 2018/12/30 | 7 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
177 | 笔记本电脑 | 4568.96 | 182.76 | 2019/4/11 | 6 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
178 | 投影仪 | 3431.03 | 137.24 | 2019/4/19 | 6 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
179 | 投影仪 | 3431.04 | 137.24 | 2019/4/19 | 6 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
180 | 投影仪 | 14601.77 | 584.07 | 2019/6/27 | 6 | 潍坊厂区仓库 | 设备老旧,无法维持正常工作 |
