招标公告
发布日期:
02月26日,2026年
字号
关于拖拉机事业部预警资产招标处理的申请招标公告

潍柴雷沃智慧农业拖拉机事业部2026年3月份积压物资处置项目招标公告

公告日期:2026227-202638日下午23:59:59

项目名称: 潍柴雷沃智慧农业拖拉机事业部2026年3月份积压物资处置项目

项目编号ZBXM260071

我公司对下列货物和服务进行国内公开招标,现邀请合格投标人提交密封投标。

一、   招标内容

1、报名截止时间:202638日下午23:59:59

2、报名地点:邮件形式报名,邮件注明投标项目名称、投标单位名称、投标联系人姓名、联系电话。

二、合格投标人必须符合下列条件

1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定

2投标人在报名时需提供的资质文件(所有资质证明文件均需盖有法人单位公章)

3.1投标人需提供的法务资质文件

企业《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(若已三证合一,提供营业执照)及相关证照复印件,并加盖法人单位公章;

报名材料按照以上顺序做材料目录,要求报名材料为一份文档pdf格式;报名资料首页明确注明报名项目名称及招标项目编号;如某项资料确不能提供,请书面说明原因并盖章。

三、获取招标文件的办法和时间

报名截止后,由公司招标小组审核所有报名单位资质,确定最终具备参加投标的单位后,发放招标文件。

四、开标地点与时间

开标地点:山东潍坊潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司   

开标时间:待定

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收,在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收;开标时,请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

报名截止后,投标方如果少于3家,将作流标处理。我公司有权对投标方资质进行择优筛选,而不对未通过筛选的投标方进行任何解释。

五、联系方式

项目联系电话:王晓臣 19558562892

联系邮箱:wangxiaochen-l@lovol.com(l为小写L)

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 (山东省潍坊市坊子新区北海南路192号)    

2026年226

具体明细:

分包序号 适配车辆 物料编号 物料描述 数量 库龄(月) 状态 轮胎型号 品牌
包1 拖拉机 200986309 P7P32072000540/65R30右前驱动轮总成-540/65R30 RH FRONT WHEEL 1 18个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包2 拖拉机 200986310 P7P32022000540/65R30左前驱动轮总成-540/65R30 LH FRONT WHEEL 1 18个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包3 拖拉机 201324574 TM7N340010013左驱动轮总成(710/70R42) 1 16个月 磨损 710/70R42 赛轮
包4 拖拉机 201324576 TM7N340010014右驱动轮总成(710/70R42) 1 16个月 磨损 710/70R42 赛轮
包5 拖拉机 200986311 P7P34023000650/65R42左后驱动轮总成-650/65R42 1 12个月 磨损 650/65R42 特瑞堡
包6 拖拉机 200986312 P7P34073000650/65R42右后驱动轮总成-650/65R42 1 12个月 磨损 650/65R42 特瑞堡
包7 拖拉机 201296038 TP7C320010010540/65R30右前驱动轮总成 1 12个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包8 拖拉机 201296042 TP7C320010011540/65R30左前驱动轮总成 1 12个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包9 拖拉机 200986311 P7P34023000650/65R42左后驱动轮总成-650/65R42 1 11个月 磨损 650/65R42 特瑞堡
包10 拖拉机 200986312 P7P34073000650/65R42右后驱动轮总成-650/65R42 1 11个月 磨损 650/65R42 特瑞堡
包11 拖拉机 201296038 TP7C320010010540/65R30右前驱动轮总成 1 11个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包12 拖拉机 201296042 TP7C320010011540/65R30左前驱动轮总成 1 11个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包13 拖拉机 201101855 TP8C320020005420/85R34前驱动轮总成1 2 8个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包14 拖拉机 201101854 TP8C320020006420/85R34前驱动轮总成2 2 8个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包15 拖拉机 201289991 TP8C320020008420/85R34前驱动轮总成3 1 7个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包16 拖拉机 201289992 TP8C320020009420/85R34前驱动轮总成4 1 7个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包17 拖拉机 201245342 TS09340010005左驱动轮总成(20.8R42) 1 6个月 磨损 520/85R42(20.8R42) 徐轮
包18 拖拉机 201245370 TS09340010006右驱动轮总成(20.8R42) 1 6个月 磨损 520/85R42(20.8R42) 徐轮
包19 拖拉机 201130920 TP8C340010000710/70R42左后驱动轮总成 1 5个月 磨损 710/70R42 特瑞堡
包20 拖拉机 201130921 TP8C340510000710/70R42右后驱动轮总成 1 5个月 磨损 710/70R42 特瑞堡
包21 拖拉机 200986310 P7P32022000540/65R30左前驱动轮总成-540/65R30 LH FRONT WHEEL 1 4个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包22 拖拉机 200986309 P7P32072000540/65R30右前驱动轮总成-540/65R30 RH FRONT WHEEL 1 4个月 磨损 540/65R30 特瑞堡
包23 拖拉机 201130919 TP8C320030001600/70R30左前驱动轮总成(新前轮) 1 3个月 磨损 600/70R30 特瑞堡
包24 拖拉机 201222167 TP8C320030002600/70R30右前驱动轮总成(新前轮) 1 3个月 磨损 600/70R30 特瑞堡
包25 拖拉机 201101855 TP8C320020005420/85R34前驱动轮总成1 1 3个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包26 拖拉机 201101854 TP8C320020006420/85R34前驱动轮总成2 1 3个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包27 拖拉机 201289991 TP8C320020008420/85R34前驱动轮总成3 1 3个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包28 拖拉机 201289992 TP8C320020009420/85R34前驱动轮总成4 1 3个月 磨损 420/85R34 特瑞堡
包29 拖拉机 201101879 TP8C340020003480/80R50后驱动轮总成1 2 3个月 磨损 480/80R50 特瑞堡
包30 拖拉机 201101845 TP8C340020004480/80R50后驱动轮总成2 2 3个月 磨损 480/80R50 特瑞堡
包31 拖拉机 201023495 P7C48801001扶手箱总成-ARMREST 3 23个月 老化
包32 拖拉机 201023493 P7C48801002显示屏总成-DISPLAY 4 23个月 老化
包33 拖拉机 201153134 TP8C402011032转向器(OSPD 70/230 Ls) 4 23个月 老化
包34 拖拉机 201328394 TP7C441010001驾驶员座椅-SEAT 4 23个月 老化
包35 拖拉机 201436972 DS02101040001接收机(华测2.0) 4 23个月 老化
包36 拖拉机 201025441 P7C43801110增压制动泵-BoosterBrakePump 4 23个月 老化
包37 拖拉机 200469903 P5S48701002TFT组合仪表-TFT DASHBOARD 4 23个月 老化
包38 拖拉机 201101113 TP8C811010011卧式蒸发器-HVAC MODULE UNDER FLOOR 4 23个月 老化
包39 拖拉机 201328653 DS02104010003电动方向盘(华测) 4 23个月 老化
包40 拖拉机 201418481 DS02102010001华测显示屏 4 23个月 老化

https://srm.lovol.com/#/pitb/collab/bid/bidSupApply?publicationCode=GG260135