招标公告
发布日期:
07月28日,2026年
潍柴雷沃客户服务与后市场公司整改配件+拖拉机事业部55种预警资产+新疆割台处置项目招标公告

公告日期:2026年7月29日

项目名称潍柴雷沃客户服务与后市场公司整改配件+拖拉机事业部55种预警资产+新疆割台处置项目

项目编号:ZBXM260161

我公司对下列货物和服务进行国内公开招标,现邀请合格投标人投标

一、招标内容

          1、项目内容:本次招标共9包

序号 打包序号 物资名称 型号 名称 数量 属地
1 包1 大柴发动机总成 CA498Z-09T2/01 大柴发动机总成 3 潍坊
2 包2 莱动发动机总成 4L22BT-1M11 莱动发动机总成 1 潍坊
3 包3 新柴发动机总成 4D35ZT 新柴发动机总成 1 潍坊
4 包4 新柴发动机总成 A498BT-6A 新柴发动机总成 1 潍坊
5 包5 雷沃动力发动机总成 1004C-P4TRT106 雷沃动力发动机总成 1 潍坊
6 包6 雷沃动力发动机总成 1004C-P4TRT90 雷沃动力发动机总成 1 潍坊
7 包7 轮胎1 12.4-24 外胎 1 潍坊
8 14.9-24 外胎 9 潍坊
9 320/70R20 轮胎总成 2 潍坊
10 600/70R28 轮胎总成 2 潍坊
11 750/65R26 轮胎总成 2 潍坊
12 380/50R30 轮胎总成 2 潍坊
13 380/70R28 轮胎总成 2 潍坊
14 11.2-24 轮胎总成 107 潍坊
15 8.3-20 轮胎总成 9 潍坊
16 8.3-24 轮胎总成 8 潍坊
17 6.50-16 轮胎总成 72 潍坊
18 6.00-12 轮胎总成 12 潍坊
19 6.00-16 轮胎总成 37 潍坊
20 9.5-24 轮胎总成 4 潍坊
21 12.4-28 轮胎总成 8 潍坊
22 6.00-16 轮胎总成 4 潍坊
23 9.5/9R20 外胎 2 潍坊
24 31X*9.5-16 轮胎总成 2 潍坊
25 13-20 外胎 2 潍坊
26 7.50-16 外胎 4 潍坊
27 12.4-28 内外胎 6 潍坊
28 13.6-28 外胎 8 潍坊
29 C8C-2 割台 1 新疆伊犁
30 500X53X90 履带 9 潍坊
31 500X51X90 履带 2 潍坊
32 包8 轮胎2 201324099 TM7N320010005右驱动轮总成(600/70R30) 1 潍坊
33 201324574 TM7N340010013左驱动轮总成(710/70R42) 1 潍坊
34 201324576 TM7N340010014右驱动轮总成(710/70R42) 1 潍坊
35 200986309 P7P32072000540/65R30右前驱动轮总成-540/65R30 RH FRONT WHEEL 1 潍坊
36 200986310 P7P32022000540/65R30左前驱动轮总成-540/65R30 LH FRONT WHEEL 1 潍坊
37 200986311 P7P34023000650/65R42左后轮总成 1 潍坊
38 200986312 P7P34073000650/65R42右后驱动轮总成 1 潍坊
39 201250916 TC03320050004右驱动轮总成(11.2-24水田) 1 潍坊
40 201250928 TC03320050003左驱动轮总成(11.2-24水田) 1 潍坊
41 201213009 TM6R340010001左驱动轮总成(20.8-38) 6 潍坊
42 201208696 TM5X340050002右驱动轮总成(16.9-34) 1 潍坊
43 201208699 TM5X340050001左驱动轮总成(16.9-34) 2 潍坊
44 201245945 TB3S340010001左驱动轮总成(14.9-30水田胎) 1 潍坊
45 201250746 TD804.34B.3左驱动轮总成(16.9-34) 1 潍坊
46 201245915 TB3S340010002右驱动轮总成(14.9-30水田胎) 1 潍坊
47 201245936 TD800.34A.4右驱动轮总成(16.9-30) 2 潍坊
48 201244376 TG1454.34A.3外侧左驱动轮总成(18.4-38) 1 潍坊
49 201244259 TC05320130002左驱动轮总成(14.9-28) 3 潍坊
50 201250734 TD804.34C.2左驱动轮总成(16.9-34水田) 1 潍坊
51 201250729 TD804.34C.3右驱动轮总成(16.9-34水田) 1 潍坊
52 C8C-2 割台 1 新疆伊犁
53 201250716 TF1004.32C.4左驱动轮总成(14.9-26) 1 潍坊
54 包9 轮胎3 201250721 TF1004.32C.3右驱动轮总成(14.9-26) 1 潍坊
55 201245322 TN1S340060004右驱动轮总成(20.8R42) 1 潍坊
56 201246113 TY3S320010003左驱动轮总成(12.4-26水田) 1 潍坊
57 201245317 TK3200005000右驱动轮总成(16.9-30) 1 潍坊
58 201245363 TK3200004000左驱动轮总成(16.9-30) 1 潍坊
59 201250724 TD804.34B.4右驱动轮总成(16.9-34) 1 潍坊
60 201244245 TC05320130003右驱动轮总成(14.9-28) 2 潍坊
61 201245911 TD800.34A.3左驱动轮总成(16.9-30) 2 潍坊
62 201245989 TG1454.32.3右驱动轮总成(14.9-28) 2 潍坊
63 201245995 TG1454.32.2左驱动轮总成(14.9-28) 4 潍坊
64 201246113 TY3S320010003左驱动轮总成(12.4-26水田) 1 潍坊
65 201246106 TY3S320010004右驱动轮总成(12.4-26水田) 1 潍坊
66 201262156 TP4M340010005右驱动轮总成(16.9-34水田胎) 1 潍坊
67 201262158 TP4M340010004左驱动轮总成(16.9-34水田胎) 1 潍坊
68 201263063 TP4M320010001左驱动轮总成(12.4-24) 2 潍坊
69 201263070 TP4M320010002右驱动轮总成(12.4-24) 2 潍坊
70 201588390 GKV2505060001左转向轮组合 1 潍坊
71 C8C-2 割台 1 新疆伊犁
72 201393982 FA18A504020001左驱动轮总成 1 潍坊
73 201393980 FA18A504020002右驱动轮总成 1 潍坊

          具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以招标文件相应规定为准,且须符合或满足本次招标采购实质目的的完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处,均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等相应程序提出,否则,任何可能导致的不利后果均应当由投标人自行承担。

          2、报名截止时间:2026年8月6日 17:00

3、报名地点:投标人需登录供应商关系管理系统(https://srm.lovol.com)进行注册,注册成功后方可查看对应项目,逐步进行操作。

二、合格投标人应符合的条件(所有资质证明文件均需盖有法人单位公章)

1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定

2、投标人的业务资质审查条件:

1)营业执照

2)法人身份证正反面照片

3)非法人参标还需提供授权委托书及被授权人身份证正反面照片

以上报名材料需清晰明确,如某项资料确不能提供,请书面说明原因并盖章。报名材料按照资质要求逐条进行上传,要求报名材料每页均需加盖公章。

          三、获取招标文件的办法和时间

报名截止后,由公司招标小组审核所有报名单位资质,确定最终具备参加投标的单位后,发放招标文件。

四、开标地点与时间

开标地点:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

开标时间:另行通知

报名时间截止后无法报名,在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收;开标时,请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

报名截止后,我公司有权对投标方资质进行择优筛选,而不对未通过筛选的投标方进行任何解释。

五、联系方式

项目商务联系电话:19558562693

联系人:赵桂红

联系邮箱:zhaoguihong@lovol.com

项目技术联系电话:刘工

联系人19805492832

联系邮箱:liurui3@lovol.com

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司     

2026年7月29日                    


https://srm.lovol.com/#/pitb/collab/bid/bidSupApply?publicationCode=GG260567
呼叫中心